Wiele kadrowców, księgowych i pracodawców w ostatnim czasie skupiło się na tym, aby na siłę wypłacić grudniowe wynagrodzenie jeszcze w grudniu (w przypadku, gdy wynagrodzenie jest płatne z przesunięciem, np. 10 tego dnia następnego miesiąca, czyli 10 stycznie 2022 r.).
Jest to ogromny błąd. Dlaczego? Wiele osób skupia się na tym, aby pracownik skorzystał z tej operacji, a mianowicie, żeby jeszcze od jego zaliczki na podatek dochodowy zostałą odliczona część składki zdrowotnej w wysokości 7,75 %. Czy aby na pewno pracownik z tego skorzysta?
Przykład 1:
Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 4000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2.
Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. | Lista płac w styczniu 2022 r. | |
Przychód | 4000 | 4000 |
Ulga dla klasy średniej* | – | – |
kup* | – | 250 |
PIT2* | – | 425 |
Podstawa sus | 4000 | 4000 |
sus | 4000 x 13,71 %= 548,40 | 4000 x 13,71 %= 548,40 |
Podstawa składki zdrowotnej | 4000- 548,40= 3451,60 | 4000- 548,40= 3451,60 |
Składka zdrowotna 9 % | 3451,60 x 9 %= 310,64 | 3451,60 x 9 %= 310,64 |
Składka zdrowotna 7,75 % | 3451,60 x 7,75 %= 267,50 | – |
Podstawa opodatkowania | 4000-548,40= 3452 | 4000- 548,40- 250= 3202 |
Zaliczka na podatek dochodowy | 3452 x 17%- 267,50=319 | 3202 x 17%- 425= 119 |
Wynagrodzenie netto | 4000- 548,40- 310,64- 319= 2821,96 | 4000- 548,40- 310,64- 119= 3021,96 |
*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r. nie będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik nie osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł.
*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).
Przykład 2:
Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 7000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2.
Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. | Lista płac w styczniu 2022 r. | |
Przychód | 7000 | 7000 |
Ulga dla klasy średniej* | – | (7000 x 6,68 %)- 380,50 / 0,17= 512,35 |
kup* | – | 250 |
PIT2* | – | 425 |
Podstawa sus | 7000 | 7000 |
sus | 7000 x 13,71 %= 959,70 | 7000 x 13,71 %= 959,70 |
Podstawa składki zdrowotnej | 7000- 959,70= 6040,30 | 7000- 959,70= 6040,30 |
Składka zdrowotna 9 % | 6040,30 x 9%= 543,63 | 6040,30 x 9%= 543,63 |
Składka zdrowotna 7,75 % | 6040,30 x 7,75%= 468,12 | – |
Podstawa opodatkowania | 7000- 959,70= 6040 | 7000- 959,70- 250- 512,35= 5278 |
Zaliczka na podatek dochodowy | 6040 x 17%- 468,12 = 559 | 5278 x 17%- 425=472 |
Wynagrodzenie netto | 7000- 959,70- 543,63- 559= 4937,67 | 7000- 959,70- 543,63- 472= 5024,67 |
*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r. będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł.
*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).
Przykład 3:
Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 7000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2. Złożył w styczniu 2022 r. wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. | Lista płac w styczniu 2022 r. | |
Przychód | 7000 | 7000 |
Ulga dla klasy średniej* | – | – |
kup* | – | 250 |
PIT2* | – | 425 |
Podstawa sus | 7000 | 7000 |
sus | 7000 x 13,71 %= 959,70 | 7000 x 13,71 %= 959,70 |
Podstawa składki zdrowotnej | 7000- 959,70= 6040,30 | 7000- 959,70= 6040,30 |
Składka zdrowotna 9 % | 6040,30 x 9%= 543,63 | 6040,30 x 9%= 543,63 |
Składka zdrowotna 7,75 % | 6040,30 x 7,75%= 468,12 | – |
Podstawa opodatkowania | 7000- 959,70= 6040 | 7000- 959,70- 250= 5790 |
Zaliczka na podatek dochodowy | 6040 x 17%- 468,12 = 559 | 5790 x 17%- 425= 559 |
Wynagrodzenie netto | 7000- 959,70- 543,63- 559= 4937,67 | 7000- 959,70- 543,63-559= 4937,67 |
*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r. będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł, ale pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).
Nawet jeśli nie przekonały Cię moje argumenty matematyczne to musisz sobie zdać sprawę, że zgodnie z art. 85 § 1 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Tym samym jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie grudniowe w grudniu, spowoduje, że w 2022 r. pracownik otrzyma 11 a nie 12 wypłat i nie otrzyma żadnej wypłaty w styczniu, a więc niezgodnie z art. 85 § 1 kp.
Pamiętaj, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracowników, ponieważ zgodnie z art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:
- nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę (…).
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Pozdrawiam, Karolina Niedzielska